UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis
WKN A2JBPA | ISIN LU1720938841 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.04.25 11:17:17 | 0 | 10,521 |
14.04.25 10:47:14 | 0 | 10,520 |
14.04.25 10:17:05 | 0 | 10,506 |
14.04.25 09:47:15 | 0 | 10,505 |
14.04.25 09:17:25 | 0 | 10,491 |
14.04.25 08:05:01 | 0 | 10,475 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar