Merck and Co Inc
WKN A0YD8Q | ISIN US58933Y1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:52 | 200 | 104,0600 |
| 19:29:51 | 500 | 104,0700 |
| 19:29:51 | 500 | 104,0800 |
| 19:29:49 | 500 | 104,0800 |
| 19:29:49 | 100 | 104,0700 |
| 19:29:49 | 100 | 104,0700 |
| 19:29:49 | 100 | 104,0600 |
| 19:29:49 | 100 | 104,0600 |
| 19:29:49 | 200 | 104,0600 |
| 19:29:49 | 200 | 104,0600 |
| 19:29:46 | 100 | 104,0700 |
| 19:29:46 | 275 | 104,0700 |
| 19:29:45 | 100 | 104,0600 |
| 19:29:45 | 100 | 104,0700 |
| 19:29:45 | 100 | 104,0700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:45 | 150 | 104,0700 |
| 19:29:45 | 350 | 104,0800 |
| 19:29:45 | 100 | 104,0800 |
| 19:29:45 | 100 | 104,0600 |
| 19:29:42 | 110 | 104,0500 |
| 19:29:42 | 140 | 104,0500 |
| 19:29:42 | 100 | 104,0500 |
| 19:29:42 | 100 | 104,0500 |
| 19:29:42 | 100 | 104,0500 |
| 19:29:38 | 100 | 104,0400 |
| 19:29:38 | 100 | 104,0450 |
| 19:29:38 | 432 | 104,0500 |
| 19:29:38 | 200 | 104,0450 |
| 19:29:38 | 400 | 104,0475 |
| 19:29:35 | 101 | 104,0450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:35 | 434 | 104,0450 |
| 19:29:32 | 100 | 104,0450 |
| 19:29:32 | 100 | 104,0400 |
| 19:29:32 | 200 | 104,0400 |
| 19:29:32 | 200 | 104,0400 |
| 19:29:31 | 1,56 Tsd. | 104,0350 |
| 19:29:30 | 100 | 104,0300 |
| 19:29:30 | 100 | 104,0300 |
| 19:29:30 | 100 | 104,0300 |
| 19:29:30 | 100 | 104,0300 |
| 19:29:30 | 100 | 104,0300 |
| 19:29:30 | 100 | 104,0300 |
| 19:29:27 | 425 | 104,0250 |
| 19:29:27 | 299 | 104,0450 |
| 19:29:27 | 462 | 104,0350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login