MERCK CO. DL-,01
WKN A0YD8Q | ISIN US58933Y1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:52 | 27 | 95,86 |
| 16:19:52 | 280 | 95,86 |
| 16:19:51 | 68 | 95,89 |
| 16:19:51 | 110 | 95,89 |
| 16:19:51 | 50 | 95,90 |
| 16:19:51 | 75 | 95,90 |
| 16:19:37 | 144 | 95,90 |
| 16:19:37 | 40 | 95,90 |
| 16:19:37 | 50 | 95,90 |
| 16:19:37 | 75 | 95,90 |
| 15:51:20 | 1 | 95,87 |
| 15:39:27 | 1 | 95,91 |
| 15:36:25 | 2 | 95,82 |
| 15:33:29 | 2 | 96,00 |
| 15:33:29 | 3 | 96,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:53:11 | 20 | 94,54 |
| 13:35:57 | 15 | 94,68 |
| 13:35:57 | 60 | 94,68 |
| 13:27:00 | 30 | 94,91 |
| 12:45:57 | 4 | 94,96 |
| 09:53:51 | 12 | 94,40 |
| 09:04:44 | 1 | 94,38 |
| 08.05.26 17:35:55 | 0 | 95,16 |
| 08.05.26 15:52:30 | 2 | 95,26 |
| 08.05.26 15:37:42 | 1 | 95,30 |
| 07.05.26 17:35:57 | 0 | 94,68 |
| 07.05.26 16:53:37 | 1 | 94,85 |
| 07.05.26 16:53:37 | 1 | 94,85 |
| 07.05.26 16:41:58 | 5 | 94,94 |
| 07.05.26 16:31:56 | 35 | 94,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 16:31:56 | 15 | 94,70 |
| 07.05.26 15:47:39 | 1 | 95,55 |
| 07.05.26 15:47:38 | 1 | 95,61 |
| 07.05.26 15:36:02 | 4 | 95,61 |
| 07.05.26 15:36:02 | 16 | 95,61 |
| 07.05.26 15:36:02 | 32 | 95,75 |
| 07.05.26 15:36:02 | 100 | 95,75 |
| 07.05.26 15:02:50 | 1 | 96,14 |
| 07.05.26 14:37:56 | 113 | 95,64 |
| 07.05.26 14:37:56 | 45 | 95,73 |
| 07.05.26 14:37:56 | 107 | 95,78 |
| 07.05.26 14:37:56 | 15 | 96,00 |
| 07.05.26 14:37:56 | 75 | 96,11 |
| 07.05.26 14:37:56 | 145 | 96,12 |
| 07.05.26 13:17:49 | 1 | 96,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login