AT&T Inc
WKN A0HL9Z | ISIN US00206R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 21:00:44 | 5,67 Mio. | 28,8100 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8300 |
| 25.03.26 20:59:59 | 200 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8300 |
| 25.03.26 20:59:59 | 900 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 1,00 Tsd. | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 121 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 150 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 600 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 600 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 600 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 700 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 800 | 28,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 150 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 200 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 1,80 Tsd. | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 516 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 120 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 578 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 610 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 153 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 600 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 200 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 400 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 300 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 300 | 28,8350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 177 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 100 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 523 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 600 | 28,8350 |
| 25.03.26 20:59:59 | 200 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:59 | 400 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:58 | 200 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:58 | 100 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:58 | 600 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:58 | 519 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:58 | 200 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:58 | 100 | 28,8400 |
| 25.03.26 20:59:57 | 100 | 28,8350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login