AT&T Inc
WKN A0HL9Z | ISIN US00206R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:48 | 4,90 Mio. | 26,4600 |
| 22:00:00 | 200 | 26,4700 |
| 22:00:00 | 100 | 26,4750 |
| 22:00:00 | 2,96 Tsd. | 26,4800 |
| 22:00:00 | 300 | 26,4800 |
| 22:00:00 | 100 | 26,4800 |
| 22:00:00 | 1,70 Tsd. | 26,4800 |
| 22:00:00 | 100 | 26,4800 |
| 22:00:00 | 2,10 Tsd. | 26,4800 |
| 21:59:59 | 400 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 200 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 700 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 300 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 300 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 300 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 961 | 26,4750 |
| 21:59:59 | 226 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 790 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 410 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 700 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 1,40 Tsd. | 26,4750 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4750 |
| 21:59:59 | 800 | 26,4750 |
| 21:59:59 | 361 | 26,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 300 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 139 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 451 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 300 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 800 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 967 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 1,20 Tsd. | 26,4750 |
| 21:59:59 | 633 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 160 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 157 | 26,4750 |
| 21:59:59 | 372 | 26,4750 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4750 |
| 21:59:59 | 100 | 26,4700 |
| 21:59:59 | 174 | 26,4700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login