AT&T Inc
WKN A0HL9Z | ISIN US00206R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 100 | 27,79 |
| 19.02.26 | 300 | 27,79 |
| 19.02.26 | 200 | 27,80 |
| 19.02.26 | 100 | 27,80 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 300 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,82 |
| 19.02.26 | 100 | 27,82 |
| 19.02.26 | 110 | 27,81 |
| 19.02.26 | 300 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 300 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 772 | 27,81 |
| 19.02.26 | 300 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 300 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 494 | 27,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 211 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 190 | 27,82 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 1,07 Tsd. | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,80 |
| 19.02.26 | 200 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,81 |
| 19.02.26 | 100 | 27,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login