GAD 12/2026 C 60
WKN A407X6 | ISIN CH1335392721 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 21:59:36 | - | 120,000 |
25.06.25 21:59:31 | - | 119,000 |
25.06.25 21:59:31 | - | 119,000 |
25.06.25 21:58:43 | - | 119,000 |
25.06.25 21:57:00 | - | 120,000 |
25.06.25 21:56:50 | - | 119,000 |
25.06.25 21:55:28 | - | 120,000 |
25.06.25 21:55:21 | - | 119,000 |
25.06.25 21:55:16 | - | 120,000 |
25.06.25 21:55:05 | - | 119,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:40 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:34 | - | 119,000 |
25.06.25 21:51:20 | - | 120,000 |
25.06.25 21:51:20 | - | 119,000 |
25.06.25 21:50:13 | - | 120,000 |
25.06.25 21:49:58 | - | 119,000 |
25.06.25 21:49:05 | - | 120,000 |
25.06.25 21:48:54 | - | 119,000 |
25.06.25 21:05:58 | - | 120,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login