PROSUS NV EO -,05
WKN A2PRDK | ISIN NL0013654783 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:22 | 0 | 51,790 |
12:31:24 | 0 | 52,380 |
09:31:38 | 0 | 52,070 |
08:10:29 | 0 | 50,900 |
22.07.25 19:31:21 | 0 | 49,725 |
22.07.25 16:31:35 | 0 | 49,830 |
22.07.25 12:31:35 | 0 | 49,795 |
22.07.25 09:31:45 | 0 | 49,705 |
22.07.25 08:10:31 | 0 | 49,555 |
21.07.25 19:31:33 | 0 | 49,660 |
21.07.25 16:31:40 | 0 | 49,860 |
21.07.25 12:31:38 | 0 | 49,670 |
21.07.25 09:31:27 | 0 | 49,785 |
21.07.25 08:10:33 | 0 | 49,385 |
18.07.25 19:31:26 | 0 | 49,375 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 16:31:21 | 0 | 49,785 |
18.07.25 12:31:33 | 0 | 49,630 |
18.07.25 09:31:39 | 0 | 49,340 |
18.07.25 08:10:29 | 0 | 49,015 |
17.07.25 19:31:35 | 0 | 48,695 |
17.07.25 16:31:20 | 0 | 48,800 |
17.07.25 12:31:29 | 0 | 48,685 |
17.07.25 09:31:42 | 0 | 48,740 |
17.07.25 08:10:29 | 0 | 48,645 |
16.07.25 19:31:21 | 0 | 48,290 |
16.07.25 12:31:38 | 0 | 48,830 |
16.07.25 09:31:37 | 0 | 48,925 |
16.07.25 08:10:29 | 0 | 48,365 |
15.07.25 19:31:17 | 0 | 48,605 |
15.07.25 16:31:36 | 0 | 48,845 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 12:31:27 | 0 | 48,730 |
15.07.25 09:31:39 | 0 | 48,735 |
15.07.25 08:10:29 | 0 | 48,205 |
14.07.25 19:31:24 | 0 | 47,770 |
14.07.25 16:31:28 | 0 | 47,355 |
14.07.25 12:31:38 | 0 | 47,380 |
14.07.25 09:31:25 | 0 | 47,900 |
14.07.25 08:10:28 | 0 | 47,905 |
11.07.25 19:31:42 | 0 | 48,095 |
11.07.25 16:31:25 | 0 | 48,020 |
11.07.25 12:31:24 | 0 | 47,955 |
11.07.25 09:31:38 | 0 | 48,095 |
11.07.25 08:10:25 | 0 | 48,055 |
10.07.25 19:31:32 | 0 | 47,795 |
10.07.25 16:31:40 | 0 | 47,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login