PROSUS NV EO -,05
WKN A2PRDK | ISIN NL0013654783 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 21:51:21 | 130 | 41,06 |
| 30.04.26 21:45:57 | 130 | 41,05 |
| 30.04.26 21:42:06 | 130 | 41,03 |
| 30.04.26 21:39:39 | 130 | 41,04 |
| 30.04.26 21:31:28 | 130 | 41,00 |
| 30.04.26 21:28:08 | 130 | 40,98 |
| 30.04.26 21:27:28 | 130 | 40,90 |
| 30.04.26 21:27:13 | 130 | 40,90 |
| 30.04.26 21:27:03 | 130 | 40,90 |
| 30.04.26 20:58:44 | 5 | 40,80 |
| 30.04.26 20:58:25 | 15 | 41,00 |
| 30.04.26 20:57:55 | 130 | 40,82 |
| 30.04.26 20:56:32 | 11 | 40,84 |
| 30.04.26 20:22:59 | 2 | 40,87 |
| 30.04.26 20:22:58 | 70 | 40,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 20:21:39 | 130 | 40,83 |
| 30.04.26 20:15:54 | 5 | 41,05 |
| 30.04.26 20:14:33 | 1 | 41,04 |
| 30.04.26 20:07:32 | 1 | 41,04 |
| 30.04.26 19:14:51 | 130 | 40,96 |
| 30.04.26 18:44:51 | 130 | 41,08 |
| 30.04.26 18:44:20 | 750 | 41,20 |
| 30.04.26 18:39:26 | 130 | 40,65 |
| 30.04.26 18:38:53 | 130 | 40,58 |
| 30.04.26 18:38:14 | 130 | 40,60 |
| 30.04.26 18:37:59 | 750 | 40,45 |
| 30.04.26 18:37:01 | 120 | 40,75 |
| 30.04.26 18:35:00 | 20 | 41,12 |
| 30.04.26 18:34:23 | 130 | 41,12 |
| 30.04.26 18:33:59 | 130 | 41,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 18:33:31 | 130 | 41,58 |
| 30.04.26 18:33:04 | 130 | 41,68 |
| 30.04.26 18:31:06 | 50 | 41,70 |
| 30.04.26 18:31:05 | 130 | 41,70 |
| 30.04.26 18:31:03 | 130 | 41,70 |
| 30.04.26 18:30:30 | 130 | 41,71 |
| 30.04.26 18:28:49 | 1 | 41,78 |
| 30.04.26 18:28:17 | 1 | 41,71 |
| 30.04.26 18:28:07 | 20 | 41,71 |
| 30.04.26 18:26:59 | 20 | 41,71 |
| 30.04.26 18:22:27 | 20 | 41,71 |
| 30.04.26 18:20:08 | 220 | 41,65 |
| 30.04.26 18:19:36 | 140 | 41,54 |
| 30.04.26 18:18:28 | 130 | 41,42 |
| 30.04.26 18:18:22 | 1 | 41,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login