PROSUS NV EO -,05
WKN A2PRDK | ISIN NL0013654783 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:54 | 208 | 34,625 |
| 17:06:35 | 86 | 34,700 |
| 16:56:57 | 70 | 34,935 |
| 16:16:16 | 242 | 34,975 |
| 15:51:21 | 20 | 35,000 |
| 15:42:01 | 242 | 35,030 |
| 14:35:32 | 38 | 35,090 |
| 14:32:19 | 33 | 35,120 |
| 13:17:30 | 0 | 35,225 |
| 12:54:39 | 162 | 35,215 |
| 10:50:45 | 1,14 Tsd. | 35,150 |
| 10:35:40 | 70 | 35,085 |
| 10:21:08 | 900 | 35,010 |
| 10:19:32 | 242 | 35,010 |
| 09:55:26 | 1,14 Tsd. | 34,945 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:53:58 | 242 | 34,950 |
| 09:44:30 | 242 | 35,005 |
| 09:29:00 | 1,14 Tsd. | 35,065 |
| 09:28:09 | 370 | 35,075 |
| 09:19:05 | 240 | 35,195 |
| 09:08:02 | 450 | 34,880 |
| 09:04:52 | 0 | 34,795 |
| 01.10.26 17:35:36 | 0 | 34,980 |
| 01.10.26 17:29:17 | 144 | 34,925 |
| 01.10.26 17:26:56 | 37 | 34,825 |
| 01.10.26 17:12:47 | 2 | 34,925 |
| 01.10.26 16:58:33 | 111 | 34,935 |
| 01.10.26 16:43:27 | 12 | 34,965 |
| 01.10.26 16:33:22 | 450 | 34,935 |
| 01.10.26 16:26:04 | 260 | 35,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 16:25:04 | 285 | 35,000 |
| 01.10.26 16:20:29 | 10 | 35,150 |
| 01.10.26 16:14:18 | 242 | 35,175 |
| 01.10.26 15:53:15 | 242 | 35,280 |
| 01.10.26 15:47:01 | 450 | 35,375 |
| 01.10.26 15:42:52 | 1,14 Tsd. | 35,415 |
| 01.10.26 15:34:04 | 70 | 35,600 |
| 01.10.26 15:32:42 | 1,14 Tsd. | 35,585 |
| 01.10.26 15:15:18 | 900 | 35,715 |
| 01.10.26 14:20:05 | 1,14 Tsd. | 35,745 |
| 01.10.26 14:06:04 | 1,14 Tsd. | 35,745 |
| 01.10.26 13:17:51 | 0 | 35,605 |
| 01.10.26 12:52:12 | 900 | 35,655 |
| 01.10.26 12:52:12 | 1,14 Tsd. | 35,665 |
| 01.10.26 12:42:52 | 1,14 Tsd. | 35,610 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login