AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
WKN A2H58R | ISIN LU1681044480 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:19:34 | 0 | 56,10 |
| 28.10.26 08:18:02 | 0 | 56,10 |
| 28.10.26 08:16:03 | 0 | 56,10 |
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 54,28 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 54,27 |
| 26.10.26 08:36:17 | 0 | 53,87 |
| 26.10.26 08:34:35 | 0 | 53,87 |
| 26.10.26 08:29:50 | 0 | 53,87 |
| 26.10.26 08:26:09 | 0 | 53,87 |
| 26.10.26 08:20:45 | 0 | 53,78 |
| 26.10.26 08:16:03 | 0 | 53,78 |
| 23.10.26 08:24:55 | 0 | 53,71 |
| 23.10.26 08:21:09 | 0 | 53,71 |
| 23.10.26 08:19:18 | 0 | 53,71 |
| 23.10.26 08:11:17 | 0 | 53,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:07:56 | 0 | 53,71 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 53,81 |
| 22.10.26 08:12:26 | 0 | 53,81 |
| 22.10.26 08:05:31 | 0 | 53,81 |
| 21.10.26 09:16:16 | 0 | 55,64 |
| 21.10.26 09:14:22 | 0 | 55,65 |
| 21.10.26 09:07:20 | 0 | 55,64 |
| 21.10.26 08:33:49 | 0 | 55,29 |
| 21.10.26 08:12:07 | 0 | 55,29 |
| 20.10.26 09:19:53 | 0 | 55,15 |
| 20.10.26 09:11:03 | 0 | 55,21 |
| 20.10.26 08:56:59 | 0 | 54,71 |
| 20.10.26 08:16:03 | 0 | 54,71 |
| 19.10.26 08:43:06 | 0 | 55,22 |
| 19.10.26 08:40:44 | 0 | 55,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 08:24:38 | 0 | 55,22 |
| 19.10.26 08:16:04 | 0 | 55,22 |
| 16.10.26 14:04:59 | 101 | 56,00 |
| 16.10.26 08:23:18 | 0 | 55,65 |
| 16.10.26 08:21:38 | 0 | 55,65 |
| 16.10.26 08:19:01 | 0 | 55,65 |
| 16.10.26 08:16:03 | 0 | 55,65 |
| 15.10.26 08:34:47 | 0 | 54,71 |
| 15.10.26 08:31:30 | 0 | 54,71 |
| 15.10.26 08:27:15 | 0 | 54,71 |
| 15.10.26 08:24:25 | 0 | 54,71 |
| 15.10.26 08:12:26 | 0 | 54,62 |
| 14.10.26 08:26:44 | 0 | 57,57 |
| 14.10.26 08:15:49 | 0 | 57,46 |
| 13.10.26 08:14:50 | 0 | 57,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login