AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
WKN A2H58R | ISIN LU1681044480 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:33:12 | 20 | 58,04 |
| 13:21:46 | 139 | 57,99 |
| 13:02:53 | 2 | 57,98 |
| 12:51:49 | 20 | 58,02 |
| 11:59:50 | 70 | 58,22 |
| 11:58:11 | 60 | 58,22 |
| 11:40:11 | 18 | 58,18 |
| 11:33:24 | 25 | 58,13 |
| 11:27:20 | 150 | 58,16 |
| 11:12:09 | 1 | 58,16 |
| 10:48:42 | 30 | 58,16 |
| 10:36:54 | 3 | 58,06 |
| 10:36:43 | 3 | 58,10 |
| 10:31:33 | 25 | 58,11 |
| 10:29:12 | 2 | 58,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:10:07 | 430 | 57,98 |
| 09:41:05 | 3 | 57,88 |
| 09:41:01 | 1 | 57,88 |
| 09:40:24 | 4 | 57,86 |
| 09:40:15 | 1 | 57,87 |
| 09:40:02 | 1 | 57,85 |
| 09:34:02 | 1 | 57,86 |
| 09:32:02 | 1 | 57,88 |
| 09:31:54 | 3 | 57,84 |
| 09:31:40 | 1 | 57,88 |
| 09:27:40 | 1 | 57,90 |
| 09:22:39 | 1 | 57,94 |
| 09:21:33 | 1 | 57,94 |
| 09:21:14 | 2 | 57,94 |
| 09:16:54 | 3 | 57,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:16:41 | 1 | 57,91 |
| 09:16:08 | 1 | 57,89 |
| 09:15:46 | 1 | 57,89 |
| 09:14:39 | 1 | 57,89 |
| 09:14:24 | 3 | 57,84 |
| 09:14:07 | 1 | 57,89 |
| 09:10:46 | 1 | 57,89 |
| 09:08:33 | 1 | 57,87 |
| 09:08:24 | 80 | 57,87 |
| 08:20:36 | 43 | 57,77 |
| 07:35:34 | 118 | 58,21 |
| 12.10.26 20:54:31 | 1 | 59,20 |
| 12.10.26 20:50:54 | 3 | 58,61 |
| 12.10.26 20:50:29 | 1 | 59,22 |
| 12.10.26 20:47:59 | 3 | 59,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login