iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3D8E1 | ISIN IE000BWITBP9 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:02:02 | - | 96,24 |
21:59:01 | - | 96,24 |
21:58:11 | - | 96,30 |
21:55:10 | - | 96,30 |
21:52:09 | - | 96,30 |
21:49:09 | - | 96,30 |
21:46:08 | - | 96,30 |
21:43:07 | - | 96,30 |
21:40:06 | - | 96,30 |
21:37:06 | - | 96,30 |
21:34:05 | - | 96,30 |
21:31:04 | - | 96,30 |
21:28:03 | - | 96,30 |
21:25:02 | - | 96,30 |
21:22:02 | - | 96,30 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:19:01 | - | 96,30 |
21:16:00 | - | 96,30 |
21:12:59 | - | 96,30 |
21:09:58 | - | 96,30 |
21:06:58 | - | 96,30 |
21:03:57 | - | 96,30 |
21:00:56 | - | 96,30 |
20:57:55 | - | 96,30 |
20:54:54 | - | 96,30 |
20:51:54 | - | 96,30 |
20:48:53 | - | 96,30 |
20:46:00 | - | 96,30 |
20:45:52 | - | 96,30 |
20:42:51 | - | 96,30 |
20:39:50 | - | 96,30 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:36:50 | - | 96,30 |
20:33:49 | - | 96,30 |
20:30:48 | - | 96,30 |
20:27:47 | - | 96,30 |
20:24:47 | - | 96,30 |
20:21:46 | - | 96,30 |
20:18:45 | - | 96,30 |
20:15:44 | - | 96,30 |
20:12:43 | - | 96,30 |
20:09:43 | - | 96,30 |
20:06:42 | - | 96,30 |
20:03:41 | - | 96,30 |
20:00:40 | - | 96,30 |
19:58:30 | - | 96,39 |
19:55:29 | - | 96,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login