Altria Group Inc
WKN 200417 | ISIN US02209S1033 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:48:20 | 100 | 59,75 |
17:48:08 | 100 | 59,76 |
17:47:38 | 100 | 59,77 |
17:47:38 | 100 | 59,77 |
17:47:35 | 100 | 59,77 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,79 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,79 |
17:47:32 | 100 | 59,79 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:32 | 100 | 59,78 |
17:47:02 | 100 | 59,78 |
17:46:52 | 100 | 59,77 |
17:46:44 | 122 | 59,77 |
17:46:06 | 100 | 59,75 |
17:45:29 | 100 | 59,74 |
17:45:11 | 200 | 59,72 |
17:44:59 | 100 | 59,72 |
17:44:59 | 100 | 59,72 |
17:44:48 | 100 | 59,72 |
17:44:12 | 260 | 59,74 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:43:53 | 100 | 59,73 |
17:43:47 | 100 | 59,74 |
17:43:16 | 100 | 59,74 |
17:43:03 | 100 | 59,74 |
17:43:03 | 100 | 59,74 |
17:42:48 | 100 | 59,76 |
17:42:16 | 100 | 59,77 |
17:40:51 | 100 | 59,74 |
17:40:48 | 260 | 59,74 |
17:39:54 | 100 | 59,72 |
17:39:48 | 100 | 59,73 |
17:39:23 | 100 | 59,74 |
17:39:05 | 100 | 59,75 |
17:38:48 | 100 | 59,75 |
17:38:40 | 100 | 59,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login