ALTRIA GRP INC. DL-,333
WKN 200417 | ISIN US02209S1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:53:37 | - | 59,440 |
| 14:52:48 | - | 59,420 |
| 14:52:07 | - | 59,420 |
| 14:51:47 | - | 59,420 |
| 14:51:42 | - | 59,440 |
| 14:51:40 | - | 59,440 |
| 14:51:34 | - | 59,420 |
| 14:51:33 | - | 59,420 |
| 14:51:28 | - | 59,440 |
| 14:51:27 | - | 59,440 |
| 14:51:26 | - | 59,420 |
| 14:51:25 | - | 59,420 |
| 14:51:24 | - | 59,420 |
| 14:51:23 | - | 59,440 |
| 14:51:23 | - | 59,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:51:23 | - | 59,420 |
| 14:51:22 | - | 59,420 |
| 14:51:22 | - | 59,440 |
| 14:51:22 | - | 59,420 |
| 14:51:05 | - | 59,440 |
| 14:51:04 | - | 59,440 |
| 14:51:01 | - | 59,420 |
| 14:51:00 | - | 59,420 |
| 14:50:58 | - | 59,440 |
| 14:50:57 | - | 59,440 |
| 14:50:55 | - | 59,420 |
| 14:50:54 | - | 59,420 |
| 14:50:37 | - | 59,440 |
| 14:50:36 | - | 59,440 |
| 14:50:28 | - | 59,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:50:27 | - | 59,420 |
| 14:50:21 | - | 59,440 |
| 14:47:53 | - | 59,420 |
| 14:47:29 | - | 59,440 |
| 14:46:29 | - | 59,440 |
| 14:46:02 | - | 59,440 |
| 14:44:58 | - | 59,420 |
| 14:44:55 | - | 59,400 |
| 14:44:49 | - | 59,420 |
| 14:44:48 | - | 59,400 |
| 14:43:33 | - | 59,420 |
| 14:43:16 | - | 59,400 |
| 14:43:15 | - | 59,500 |
| 14:43:13 | - | 59,560 |
| 14:43:10 | - | 59,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login