ALTRIA GRP INC. DL-,333
WKN 200417 | ISIN US02209S1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 58,68 |
| 26.02.26 | 0 | 58,91 |
| 26.02.26 | 68 | 58,71 |
| 26.02.26 | 0 | 58,78 |
| 25.02.26 | 0 | 58,39 |
| 25.02.26 | 100 | 58,47 |
| 25.02.26 | 0 | 58,50 |
| 24.02.26 | 0 | 58,09 |
| 24.02.26 | 0 | 58,39 |
| 23.02.26 | 0 | 58,06 |
| 23.02.26 | 0 | 56,64 |
| 20.02.26 | 0 | 57,01 |
| 20.02.26 | 0 | 57,73 |
| 19.02.26 | 0 | 57,20 |
| 19.02.26 | 0 | 56,63 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 2 | 56,56 |
| 18.02.26 | 0 | 56,59 |
| 18.02.26 | 8 | 56,35 |
| 17.02.26 | 0 | 56,10 |
| 17.02.26 | 10 | 56,89 |
| 17.02.26 | 0 | 56,51 |
| 16.02.26 | 0 | 56,41 |
| 16.02.26 | 10 | 56,36 |
| 16.02.26 | 0 | 56,51 |
| 13.02.26 | 0 | 56,93 |
| 13.02.26 | 0 | 56,30 |
| 12.02.26 | 0 | 56,58 |
| 12.02.26 | 0 | 55,51 |
| 11.02.26 | 0 | 55,44 |
| 11.02.26 | 0 | 54,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | 0 | 53,64 |
| 10.02.26 | 0 | 54,00 |
| 09.02.26 | 0 | 54,23 |
| 09.02.26 | 0 | 54,78 |
| 09.02.26 | 380 | 54,64 |
| 09.02.26 | 0 | 54,80 |
| 06.02.26 | 0 | 55,58 |
| 06.02.26 | 360 | 55,39 |
| 06.02.26 | 0 | 55,30 |
| 05.02.26 | 20 | 55,08 |
| 05.02.26 | 0 | 55,05 |
| 05.02.26 | 0 | 54,91 |
| 04.02.26 | 0 | 54,81 |
| 04.02.26 | 0 | 54,12 |
| 03.02.26 | 0 | 54,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login