E.ON SE NA O.N.
WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:50:42 | 982 | 16,245 |
| 08:00:18 | 0 | 16,185 |
| 28.10.25 08:39:26 | 170 | 16,035 |
| 28.10.25 08:00:11 | 0 | 16,050 |
| 28.10.25 08:00:02 | 0 | 16,050 |
| 27.10.25 08:00:26 | 0 | 16,050 |
| 27.10.25 08:00:00 | 0 | 16,050 |
| 24.10.25 09:02:02 | 250 | 15,930 |
| 24.10.25 08:00:20 | 0 | 16,010 |
| 23.10.25 18:28:12 | 1,50 Tsd. | 16,010 |
| 23.10.25 18:13:58 | 1,50 Tsd. | 16,005 |
| 23.10.25 14:38:44 | 723 | 16,000 |
| 23.10.25 08:00:39 | 0 | 16,130 |
| 22.10.25 13:16:21 | 100 | 16,285 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 16,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.25 08:00:00 | 0 | 16,310 |
| 21.10.25 15:40:33 | 198 | 16,430 |
| 21.10.25 08:00:12 | 0 | 16,355 |
| 21.10.25 08:00:02 | 0 | 16,355 |
| 20.10.25 08:00:31 | 0 | 16,315 |
| 20.10.25 08:00:17 | 0 | 16,315 |
| 17.10.25 09:46:09 | 300 | 16,255 |
| 17.10.25 08:01:49 | 0 | 16,165 |
| 16.10.25 12:36:49 | 313 | 16,165 |
| 16.10.25 08:00:12 | 0 | 16,285 |
| 15.10.25 15:59:54 | 500 | 16,310 |
| 15.10.25 14:22:26 | 100 | 16,240 |
| 15.10.25 09:11:14 | 2,30 Tsd. | 16,340 |
| 15.10.25 08:03:33 | 0 | 16,380 |
| 14.10.25 14:19:52 | 100 | 16,395 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.25 12:29:33 | 1,20 Tsd. | 16,425 |
| 14.10.25 08:04:53 | 0 | 16,180 |
| 13.10.25 15:03:13 | 1,02 Tsd. | 16,145 |
| 13.10.25 08:17:21 | 0 | 16,175 |
| 10.10.25 08:47:46 | 116 | 16,150 |
| 10.10.25 08:02:16 | 0 | 16,175 |
| 09.10.25 13:06:03 | 200 | 16,180 |
| 09.10.25 11:42:26 | 180 | 16,165 |
| 09.10.25 08:00:04 | 0 | 16,230 |
| 08.10.25 13:57:40 | 500 | 16,310 |
| 08.10.25 11:18:50 | 50 | 16,345 |
| 08.10.25 08:00:03 | 0 | 16,140 |
| 07.10.25 18:41:47 | 60 | 16,140 |
| 07.10.25 11:30:40 | 300 | 16,035 |
| 07.10.25 08:01:16 | 0 | 16,085 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login