Match Group
WKN A2P75D | ISIN US57667L1070 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:21:12 | 126 | 33,92 |
17:21:08 | 100 | 33,93 |
17:21:08 | 100 | 33,93 |
17:21:08 | 100 | 33,94 |
17:21:08 | 100 | 33,94 |
17:19:26 | 100 | 33,94 |
17:19:26 | 100 | 33,94 |
17:17:52 | 100 | 33,94 |
17:14:54 | 100 | 33,95 |
17:14:42 | 100 | 33,98 |
17:13:10 | 100 | 33,98 |
17:13:02 | 100 | 33,99 |
17:13:02 | 100 | 33,99 |
17:10:45 | 100 | 33,95 |
17:10:45 | 100 | 33,95 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:10:45 | 100 | 33,95 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,95 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:45 | 100 | 33,96 |
17:10:39 | 101 | 33,98 |
17:10:39 | 101 | 33,98 |
17:10:39 | 100 | 33,98 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:10:39 | 100 | 33,98 |
17:07:53 | 100 | 33,95 |
17:07:47 | 100 | 33,92 |
17:07:43 | 100 | 33,91 |
17:07:43 | 150 | 33,91 |
17:06:37 | 100 | 33,94 |
17:06:00 | 100 | 33,96 |
17:05:57 | 100 | 33,96 |
17:05:57 | 100 | 33,96 |
17:05:57 | 100 | 33,96 |
17:05:57 | 145 | 33,96 |
17:05:57 | 100 | 33,96 |
17:05:57 | 100 | 33,95 |
17:05:27 | 100 | 33,93 |
17:04:30 | 100 | 33,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login