HEWLETT PACKARD ENT.
WKN A140KD | ISIN US42824C1099 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:05:46 | - | 17,756 |
11:04:32 | - | 17,758 |
11:03:50 | - | 17,758 |
11:00:51 | - | 17,758 |
11:00:49 | - | 17,764 |
11:00:13 | - | 17,764 |
10:57:14 | - | 17,764 |
10:56:44 | - | 17,762 |
10:56:43 | - | 17,760 |
10:56:42 | - | 17,764 |
10:56:42 | - | 17,748 |
10:56:13 | - | 17,758 |
10:56:12 | - | 17,758 |
10:55:56 | - | 17,754 |
10:55:46 | - | 17,748 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:55:46 | - | 17,748 |
10:55:45 | - | 17,746 |
10:55:44 | - | 17,760 |
10:55:38 | - | 17,760 |
10:55:36 | - | 17,760 |
10:55:35 | - | 17,760 |
10:55:35 | - | 17,766 |
10:55:35 | - | 17,766 |
10:55:35 | - | 17,762 |
10:55:34 | - | 17,760 |
10:55:34 | - | 17,760 |
10:55:33 | - | 17,772 |
10:55:33 | - | 17,772 |
10:55:32 | - | 17,770 |
10:55:31 | - | 17,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:55:31 | - | 17,756 |
10:55:30 | - | 17,740 |
10:55:30 | - | 17,762 |
10:55:28 | - | 17,752 |
10:55:17 | - | 17,752 |
10:55:16 | - | 17,752 |
10:54:51 | - | 17,748 |
10:54:50 | - | 17,748 |
10:54:50 | - | 17,744 |
10:54:50 | - | 17,744 |
10:54:29 | - | 17,740 |
10:51:28 | - | 17,740 |
10:48:28 | - | 17,740 |
10:45:29 | - | 17,740 |
10:43:17 | - | 17,740 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login