ALPHABET INC.CL.A DL-,001
WKN A14Y6F | ISIN US02079K3059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:11:30 | 500 | 302,0000 |
| 19:00:38 | 16 | 300,4000 |
| 18:52:55 | 13 | 300,0000 |
| 18:38:51 | 8 | 301,4000 |
| 18:20:25 | 4 | 302,4000 |
| 18:18:30 | 40 | 302,5500 |
| 18:14:21 | 25 | 302,4500 |
| 18:10:50 | 25 | 302,4500 |
| 17:45:37 | 46 | 302,8000 |
| 17:40:26 | 50 | 303,4000 |
| 17:37:36 | 50 | 302,9500 |
| 17:33:46 | 165 | 303,1000 |
| 17:30:54 | 33 | 302,9500 |
| 17:23:22 | 10 | 302,7500 |
| 17:08:51 | 7 | 301,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:16 | 10 | 302,7000 |
| 16:53:25 | 100 | 302,5500 |
| 15:51:42 | 25 | 303,8500 |
| 15:27:19 | 33 | 308,8000 |
| 15:26:39 | 34 | 309,3500 |
| 15:16:21 | 20 | 310,1000 |
| 14:53:20 | 35 | 309,5000 |
| 14:52:12 | 20 | 309,6500 |
| 14:26:12 | 70 | 308,8500 |
| 14:20:09 | 9 | 308,4000 |
| 14:02:37 | 75 | 309,0000 |
| 13:16:08 | 2 | 310,0000 |
| 13:11:42 | 1 | 310,2000 |
| 12:47:02 | 15 | 311,5000 |
| 12:31:09 | 20 | 311,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:39 | 50 | 312,0000 |
| 12:04:19 | 8 | 311,7500 |
| 11:58:10 | 15 | 311,8000 |
| 11:50:06 | 35 | 312,1500 |
| 11:15:30 | 99 | 311,5500 |
| 10:47:57 | 190 | 311,1000 |
| 10:30:52 | 43 | 310,5000 |
| 10:30:43 | 7 | 310,4500 |
| 10:27:55 | 21 | 310,0500 |
| 10:25:40 | 10 | 310,3500 |
| 10:09:41 | 1 | 310,9500 |
| 09:49:12 | 4 | 310,5000 |
| 08:48:39 | 23 | 312,8000 |
| 08:25:01 | 10 | 313,8500 |
| 08:14:06 | 4 | 313,2500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login