Alphabet A
WKN A14Y6F | ISIN US02079K3059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:57:33 | 40 | 382,1500 |
| 18:57:33 | 80 | 382,1500 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1400 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1200 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1200 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1200 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1200 |
| 18:57:33 | 80 | 382,1100 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1100 |
| 18:57:33 | 80 | 382,1000 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1000 |
| 18:57:33 | 58 | 382,1000 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1000 |
| 18:57:33 | 40 | 382,1000 |
| 18:57:33 | 40 | 382,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:57:33 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:33 | 58 | 382,0900 |
| 18:57:33 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:33 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:33 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:32 | 40 | 382,1000 |
| 18:57:32 | 100 | 382,0600 |
| 18:57:32 | 40 | 382,0800 |
| 18:57:32 | 100 | 382,0900 |
| 18:57:32 | 80 | 382,0900 |
| 18:57:32 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:32 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:32 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:31 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:31 | 40 | 382,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:57:30 | 40 | 382,0900 |
| 18:57:30 | 69 | 382,0700 |
| 18:57:29 | 80 | 382,0600 |
| 18:57:29 | 40 | 382,1000 |
| 18:57:29 | 40 | 382,0850 |
| 18:57:29 | 320 | 382,0850 |
| 18:57:29 | 320 | 382,0850 |
| 18:57:29 | 50 | 382,0900 |
| 18:57:29 | 50 | 382,0700 |
| 18:57:29 | 40 | 382,1000 |
| 18:57:29 | 40 | 382,1200 |
| 18:57:28 | 100 | 382,1000 |
| 18:57:28 | 100 | 382,1000 |
| 18:57:28 | 80 | 382,1000 |
| 18:57:28 | 80 | 382,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login