Starbucks Corporation
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 529 | 98,11 |
| 26.02.26 | 1,01 Mio. | 98,08 |
| 26.02.26 | 1,80 Tsd. | 98,11 |
| 26.02.26 | 100 | 98,11 |
| 26.02.26 | 1,20 Tsd. | 98,10 |
| 26.02.26 | 1,70 Tsd. | 98,10 |
| 26.02.26 | 200 | 98,10 |
| 26.02.26 | 100 | 98,09 |
| 26.02.26 | 337 | 98,09 |
| 26.02.26 | 100 | 98,09 |
| 26.02.26 | 302 | 98,08 |
| 26.02.26 | 254 | 98,08 |
| 26.02.26 | 104 | 98,09 |
| 26.02.26 | 100 | 98,09 |
| 26.02.26 | 100 | 98,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 100 | 98,09 |
| 26.02.26 | 200 | 98,08 |
| 26.02.26 | 200 | 98,08 |
| 26.02.26 | 566 | 98,08 |
| 26.02.26 | 100 | 98,08 |
| 26.02.26 | 200 | 98,08 |
| 26.02.26 | 274 | 98,08 |
| 26.02.26 | 126 | 98,08 |
| 26.02.26 | 100 | 98,08 |
| 26.02.26 | 100 | 98,08 |
| 26.02.26 | 100 | 98,08 |
| 26.02.26 | 100 | 98,08 |
| 26.02.26 | 106 | 98,07 |
| 26.02.26 | 295 | 98,08 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 200 | 98,07 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| 26.02.26 | 134 | 98,07 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| 26.02.26 | 100 | 98,07 |
| 26.02.26 | 195 | 98,07 |
| 26.02.26 | 200 | 98,07 |
| 26.02.26 | 200 | 98,07 |
| 26.02.26 | 200 | 98,06 |
| 26.02.26 | 100 | 98,06 |
| 26.02.26 | 397 | 98,06 |
| 26.02.26 | 100 | 98,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login