STARBUCKS CORP.
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 22:43:34 | 0 | 78,640 |
27.06.25 22:13:41 | 0 | 78,680 |
27.06.25 22:13:37 | 3 | 78,690 |
27.06.25 21:43:38 | 0 | 78,550 |
27.06.25 21:33:34 | 16 | 78,500 |
27.06.25 21:25:52 | 1 | 78,640 |
27.06.25 21:24:41 | 4 | 78,650 |
27.06.25 21:19:01 | 20 | 78,440 |
27.06.25 21:13:25 | 0 | 78,640 |
27.06.25 20:45:45 | 15 | 78,730 |
27.06.25 20:44:08 | 0 | 78,700 |
27.06.25 20:38:53 | 10 | 78,700 |
27.06.25 20:22:44 | 7 | 78,510 |
27.06.25 20:14:30 | 0 | 78,520 |
27.06.25 20:00:13 | 40 | 78,560 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 19:53:05 | 50 | 78,530 |
27.06.25 19:43:26 | 0 | 78,690 |
27.06.25 19:36:14 | 13 | 78,610 |
27.06.25 19:27:14 | 6 | 78,560 |
27.06.25 19:13:40 | 0 | 78,590 |
27.06.25 18:58:36 | 4 | 78,590 |
27.06.25 18:56:41 | 4 | 78,640 |
27.06.25 18:49:06 | 6 | 78,600 |
27.06.25 18:44:00 | 0 | 78,710 |
27.06.25 18:13:50 | 0 | 78,410 |
27.06.25 17:46:38 | 5 | 78,440 |
27.06.25 17:43:59 | 0 | 78,490 |
27.06.25 17:33:05 | 10 | 78,780 |
27.06.25 17:14:06 | 0 | 78,570 |
27.06.25 16:43:56 | 0 | 78,840 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 16:39:06 | 20 | 78,790 |
27.06.25 16:19:28 | 1 | 78,610 |
27.06.25 16:13:40 | 0 | 78,660 |
27.06.25 16:10:56 | 1 | 78,600 |
27.06.25 15:47:49 | 1 | 78,440 |
27.06.25 15:45:09 | 4 | 78,750 |
27.06.25 15:43:58 | 0 | 78,730 |
27.06.25 15:31:48 | 5 | 78,400 |
27.06.25 15:23:54 | 30 | 78,350 |
27.06.25 15:14:30 | 0 | 78,400 |
27.06.25 15:06:56 | 1 | 78,470 |
27.06.25 15:01:14 | 1 | 78,260 |
27.06.25 14:53:44 | 5 | 78,570 |
27.06.25 14:43:24 | 0 | 78,400 |
27.06.25 14:13:36 | 0 | 78,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login