RIO TINTO PLC LS-,10
WKN 852147 | ISIN GB0007188757 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:47:22 | 200 | 84,400 |
| 08:46:57 | 30 | 84,660 |
| 08:45:50 | 14 | 84,670 |
| 08:45:50 | 61 | 84,670 |
| 08:42:37 | 35 | 84,700 |
| 08:36:27 | 60 | 84,680 |
| 08:28:58 | 5 | 84,630 |
| 08:17:40 | 25 | 84,880 |
| 08:08:39 | 100 | 84,830 |
| 08:02:03 | 1 | 84,970 |
| 08:01:51 | 41 | 84,970 |
| 08:01:50 | 61 | 84,970 |
| 08:00:59 | 61 | 84,970 |
| 08:00:29 | 1 | 84,710 |
| 07:33:21 | 200 | 84,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:15 | 100 | 84,810 |
| 07:31:31 | 100 | 84,680 |
| 07:30:57 | 100 | 84,690 |
| 07:30:07 | 15 | 84,410 |
| 13.04.26 21:45:55 | 60 | 84,140 |
| 13.04.26 21:44:17 | 50 | 83,880 |
| 13.04.26 21:28:55 | 40 | 83,820 |
| 13.04.26 21:23:01 | 14 | 84,110 |
| 13.04.26 21:21:24 | 97 | 84,110 |
| 13.04.26 21:16:24 | 9 | 84,000 |
| 13.04.26 21:16:23 | 50 | 83,670 |
| 13.04.26 20:53:36 | 7 | 84,180 |
| 13.04.26 20:53:35 | 40 | 83,850 |
| 13.04.26 20:26:16 | 9 | 84,240 |
| 13.04.26 20:02:59 | 15 | 83,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 20:01:09 | 200 | 83,960 |
| 13.04.26 20:01:04 | 100 | 84,110 |
| 13.04.26 20:00:50 | 100 | 84,250 |
| 13.04.26 19:58:46 | 100 | 84,350 |
| 13.04.26 19:57:41 | 35 | 84,280 |
| 13.04.26 19:54:58 | 86 | 84,580 |
| 13.04.26 19:50:43 | 100 | 84,500 |
| 13.04.26 19:49:56 | 12 | 84,610 |
| 13.04.26 19:48:57 | 100 | 84,500 |
| 13.04.26 19:43:21 | 100 | 84,630 |
| 13.04.26 19:41:55 | 683 | 84,480 |
| 13.04.26 19:41:29 | 100 | 84,510 |
| 13.04.26 19:40:47 | 200 | 84,500 |
| 13.04.26 19:40:38 | 100 | 84,470 |
| 13.04.26 19:40:34 | 100 | 84,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login