RIO TINTO PLC LS-,10
WKN 852147 | ISIN GB0007188757 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:15:51 | 9 | 63,24 |
| 08:03:26 | 0 | 61,97 |
| 02.12.25 10:53:52 | 120 | 61,97 |
| 02.12.25 08:06:49 | 0 | 62,47 |
| 01.12.25 15:48:25 | 40 | 62,66 |
| 01.12.25 08:03:49 | 0 | 62,01 |
| 28.11.25 18:25:22 | 160 | 61,94 |
| 28.11.25 08:01:47 | 0 | 61,71 |
| 27.11.25 08:06:28 | 0 | 61,90 |
| 26.11.25 08:03:08 | 0 | 61,58 |
| 25.11.25 08:01:24 | 0 | 61,33 |
| 24.11.25 08:02:12 | 0 | 60,47 |
| 21.11.25 08:01:45 | 0 | 59,76 |
| 20.11.25 08:11:49 | 0 | 60,82 |
| 19.11.25 08:05:25 | 0 | 59,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 21:29:21 | 9 | 60,09 |
| 18.11.25 08:20:19 | 0 | 59,15 |
| 17.11.25 08:14:31 | 0 | 60,96 |
| 14.11.25 11:42:34 | 5,49 Tsd. | 60,65 |
| 14.11.25 08:02:07 | 0 | 60,88 |
| 13.11.25 08:10:45 | 0 | 61,39 |
| 12.11.25 15:29:32 | 16 | 61,39 |
| 12.11.25 08:12:25 | 0 | 60,86 |
| 11.11.25 08:09:57 | 0 | 60,71 |
| 10.11.25 08:12:09 | 0 | 60,71 |
| 07.11.25 18:26:18 | 40 | 59,21 |
| 07.11.25 08:12:31 | 0 | 59,50 |
| 06.11.25 08:07:25 | 0 | 60,43 |
| 05.11.25 14:38:55 | 100 | 60,00 |
| 05.11.25 08:04:51 | 0 | 58,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 20:24:36 | 150 | 59,10 |
| 04.11.25 17:50:44 | 15 | 59,84 |
| 04.11.25 08:04:25 | 0 | 59,21 |
| 03.11.25 20:26:08 | 20 | 60,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login