JD com Inc
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 22:00:00 | 303,62 Tsd. | 31,4500 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 656 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 400 | 31,4500 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4450 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4500 |
05.09.25 21:59:59 | 1,14 Tsd. | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 100 | 31,4450 |
05.09.25 21:59:59 | 159 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 292 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 180 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:59 | 519 | 31,4400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 21:59:59 | 181 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:58 | 100 | 31,4450 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4450 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 200 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 400 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 200 | 31,4400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 21:59:57 | 400 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 400 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 200 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 400 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 200 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 200 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 100 | 31,4400 |
05.09.25 21:59:57 | 200 | 31,4400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login