JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:36:13 | 1 | 26,85 |
15:31:22 | 75 | 27,00 |
15:24:27 | 30 | 26,85 |
15:09:48 | 200 | 26,95 |
14:35:43 | 300 | 26,90 |
14:11:47 | 40 | 26,95 |
14:10:52 | 10 | 26,95 |
14:09:02 | 29 | 26,80 |
13:57:04 | 240 | 26,95 |
13:56:17 | 560 | 26,95 |
13:42:07 | 100 | 26,90 |
13:10:16 | 140 | 26,80 |
12:59:14 | 150 | 26,85 |
12:56:16 | 40 | 26,95 |
12:54:30 | 56 | 26,95 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:34:29 | 560 | 26,85 |
12:17:03 | 15 | 26,90 |
11:46:53 | 1,00 Tsd. | 26,85 |
11:33:02 | 200 | 26,90 |
11:29:58 | 570 | 26,85 |
11:29:39 | 370 | 26,85 |
10:56:08 | 129 | 26,75 |
10:42:55 | 482 | 26,75 |
10:41:06 | 110 | 26,80 |
10:34:13 | 167 | 26,85 |
10:11:32 | 35 | 26,75 |
10:05:03 | 100 | 26,95 |
09:55:15 | 1 | 26,70 |
09:31:12 | 1 | 26,80 |
09:29:47 | 40 | 26,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:27:46 | 20 | 26,95 |
08:56:40 | 30 | 26,95 |
08:36:12 | 80 | 26,80 |
08:21:12 | 74 | 26,90 |
08:16:37 | 190 | 26,90 |
08:08:09 | 220 | 26,90 |
07:55:17 | 27 | 26,90 |
07:35:00 | 200 | 26,90 |
07:30:26 | 569 | 26,90 |
08.08.25 21:58:29 | 50 | 27,10 |
08.08.25 21:56:26 | 90 | 27,10 |
08.08.25 21:39:08 | 1,62 Tsd. | 27,00 |
08.08.25 21:10:41 | 31 | 26,90 |
08.08.25 19:49:24 | 200 | 26,95 |
08.08.25 19:07:18 | 50 | 26,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login