JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:43:34 | 0 | 23,850 |
| 15:25:20 | 35 | 23,800 |
| 15:25:00 | 100 | 23,800 |
| 15:13:04 | 0 | 23,900 |
| 14:57:34 | 35 | 23,900 |
| 14:43:03 | 0 | 23,900 |
| 14:13:03 | 0 | 23,900 |
| 13:43:40 | 0 | 23,850 |
| 13:13:45 | 0 | 23,850 |
| 12:43:22 | 0 | 23,850 |
| 12:22:26 | 1 | 23,850 |
| 12:16:35 | 125 | 23,950 |
| 12:16:34 | 6 | 23,850 |
| 12:13:13 | 0 | 23,850 |
| 11:43:11 | 0 | 23,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:22:47 | 5 | 23,800 |
| 11:13:27 | 0 | 23,800 |
| 10:43:42 | 0 | 23,800 |
| 10:40:17 | 15 | 23,800 |
| 10:24:08 | 100 | 23,900 |
| 10:14:10 | 0 | 23,850 |
| 09:43:16 | 0 | 23,850 |
| 09:18:22 | 30 | 23,850 |
| 09:14:26 | 0 | 23,850 |
| 08:44:22 | 0 | 23,850 |
| 07:53:19 | 15 | 23,850 |
| 07:30:37 | 0 | 24,000 |
| 12.10.26 22:43:44 | 0 | 24,000 |
| 12.10.26 22:14:24 | 0 | 24,000 |
| 12.10.26 21:43:53 | 0 | 24,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 21:39:20 | 22 | 24,050 |
| 12.10.26 21:14:01 | 0 | 24,100 |
| 12.10.26 21:09:23 | 6 | 24,100 |
| 12.10.26 21:09:04 | 22 | 24,100 |
| 12.10.26 20:43:50 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 20:13:19 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 19:44:24 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 19:14:29 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 18:44:29 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 18:13:37 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 17:43:04 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 17:13:01 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 16:51:47 | 2 | 23,950 |
| 12.10.26 16:44:32 | 0 | 24,050 |
| 12.10.26 16:43:24 | 206 | 23,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login