COMMERZBANK AG
WKN CBK100 | ISIN DE000CBK1001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:21 | 250 | 36,8300 |
| 08:57:11 | 26 | 36,7500 |
| 19.10.26 18:18:29 | 6 | 36,8700 |
| 19.10.26 17:41:49 | 270 | 36,9300 |
| 19.10.26 16:51:09 | 350 | 37,0000 |
| 19.10.26 14:18:41 | 10 | 37,3100 |
| 19.10.26 13:03:04 | 200 | 37,1700 |
| 19.10.26 12:50:33 | 200 | 37,2600 |
| 19.10.26 12:37:09 | 25 | 37,2100 |
| 19.10.26 12:23:19 | 10 | 37,1700 |
| 19.10.26 12:15:06 | 681 | 37,2100 |
| 19.10.26 12:14:58 | 360 | 37,2300 |
| 19.10.26 11:42:02 | 250 | 37,3700 |
| 19.10.26 11:28:18 | 200 | 37,2900 |
| 19.10.26 09:47:50 | 50 | 37,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 08:19:57 | 399 | 37,5900 |
| 19.10.26 08:00:43 | 2,85 Tsd. | 37,5800 |
| 16.10.26 15:06:27 | 20 | 38,2500 |
| 16.10.26 14:42:58 | 500 | 38,2100 |
| 16.10.26 14:29:27 | 30 | 38,1800 |
| 16.10.26 12:33:16 | 350 | 38,2500 |
| 16.10.26 12:21:20 | 95 | 38,2200 |
| 16.10.26 11:11:50 | 7 | 38,2900 |
| 16.10.26 11:01:05 | 100 | 38,2200 |
| 16.10.26 09:50:38 | 200 | 38,0200 |
| 16.10.26 09:26:29 | 20 | 38,2100 |
| 16.10.26 09:00:20 | 500 | 37,9600 |
| 16.10.26 08:42:21 | 50 | 37,8500 |
| 16.10.26 08:01:41 | 25 | 37,8400 |
| 15.10.26 20:33:37 | 150 | 37,9300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 13:07:57 | 1,00 Tsd. | 37,7900 |
| 15.10.26 10:34:52 | 250 | 37,9000 |
| 15.10.26 10:17:25 | 100 | 37,8300 |
| 15.10.26 10:09:12 | 200 | 37,8900 |
| 15.10.26 09:55:31 | 700 | 37,9000 |
| 15.10.26 09:44:44 | 110 | 38,0000 |
| 15.10.26 09:12:02 | 0 | 37,9100 |
| 14.10.26 19:11:45 | 78 | 38,1000 |
| 14.10.26 15:14:59 | 950 | 38,3500 |
| 14.10.26 13:53:22 | 250 | 38,4700 |
| 14.10.26 12:38:55 | 20 | 38,6300 |
| 14.10.26 12:06:39 | 100 | 38,6300 |
| 14.10.26 08:00:20 | 1,10 Tsd. | 38,5400 |
| 13.10.26 18:25:35 | 10 | 38,5500 |
| 13.10.26 16:03:47 | 188 | 38,5700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login