DEUTSCHE WOHNEN SE INH
WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:04 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:55:11 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:55:01 | - | 21,750 |
| 29.10.25 21:35:46 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:30:41 | - | 21,750 |
| 29.10.25 21:29:18 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:29:02 | - | 21,750 |
| 29.10.25 21:28:50 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:28:50 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:26:42 | - | 21,750 |
| 29.10.25 21:26:08 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:25:06 | - | 21,750 |
| 29.10.25 21:10:02 | - | 21,750 |
| 29.10.25 21:09:48 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:09:46 | - | 21,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 21:09:19 | - | 21,800 |
| 29.10.25 21:07:37 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:47:35 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:46:52 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:45:19 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:28:35 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:25:12 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:24:00 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:23:40 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:21:59 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:21:17 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:20:58 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:20:06 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:19:23 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:16:03 | - | 21,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 20:15:15 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:13:27 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:12:54 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:10:39 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:09:58 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:09:25 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:08:25 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:08:11 | - | 21,800 |
| 29.10.25 20:01:17 | - | 21,750 |
| 29.10.25 20:00:15 | - | 21,800 |
| 29.10.25 19:45:10 | - | 21,750 |
| 29.10.25 19:44:36 | - | 21,700 |
| 29.10.25 19:36:41 | - | 21,750 |
| 29.10.25 19:36:32 | - | 21,800 |
| 29.10.25 17:34:59 | - | 21,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login