HUGO BOSS AG NA O.N.
WKN A1PHFF | ISIN DE000A1PHFF7 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:20:29 | - | 41,500 |
10:20:29 | - | 41,510 |
10:18:38 | - | 41,500 |
10:17:08 | - | 41,500 |
10:16:43 | - | 41,470 |
10:16:42 | - | 41,460 |
10:16:26 | - | 41,470 |
10:16:25 | - | 41,480 |
10:16:25 | - | 41,500 |
10:15:21 | - | 41,490 |
10:15:11 | - | 41,480 |
10:15:11 | - | 41,480 |
10:15:10 | - | 41,490 |
10:14:35 | - | 41,480 |
10:14:28 | - | 41,480 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:14:21 | - | 41,470 |
10:14:20 | - | 41,480 |
10:12:58 | - | 41,480 |
10:12:57 | - | 41,470 |
10:11:35 | - | 41,470 |
10:11:35 | - | 41,480 |
10:11:26 | - | 41,490 |
10:11:09 | - | 41,490 |
10:11:03 | - | 41,500 |
10:11:02 | - | 41,490 |
10:11:02 | - | 41,480 |
10:09:58 | - | 41,490 |
10:09:58 | - | 41,490 |
10:09:44 | - | 41,500 |
10:09:35 | - | 41,490 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:09:24 | - | 41,510 |
10:09:12 | - | 41,500 |
10:09:11 | - | 41,480 |
10:08:51 | - | 41,480 |
10:08:27 | - | 41,470 |
10:08:24 | - | 41,460 |
10:08:23 | - | 41,460 |
10:08:23 | - | 41,460 |
10:07:01 | - | 41,420 |
10:06:57 | - | 41,410 |
10:06:47 | - | 41,420 |
10:06:24 | - | 41,410 |
10:06:05 | - | 41,420 |
10:04:44 | - | 41,360 |
10:04:44 | - | 41,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login