Tesla
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:59:59 | 46 | 362,86 |
| 21.08.26 21:59:59 | 46 | 362,77 |
| 21.08.26 21:59:59 | 46 | 362,78 |
| 21.08.26 21:59:58 | 400 | 362,78 |
| 21.08.26 21:59:58 | 361 | 362,78 |
| 21.08.26 21:59:58 | 61 | 362,78 |
| 21.08.26 21:59:58 | 46 | 362,77 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 362,72 |
| 21.08.26 21:59:58 | 46 | 362,77 |
| 21.08.26 21:59:57 | 357 | 362,73 |
| 21.08.26 21:59:57 | 42 | 362,74 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 362,72 |
| 21.08.26 21:59:57 | 96 | 362,69 |
| 21.08.26 21:59:56 | 40 | 362,76 |
| 21.08.26 21:59:56 | 47 | 362,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:59:56 | 40 | 362,74 |
| 21.08.26 21:59:56 | 40 | 362,74 |
| 21.08.26 21:59:56 | 100 | 362,74 |
| 21.08.26 21:59:56 | 40 | 362,74 |
| 21.08.26 21:59:52 | 40 | 362,60 |
| 21.08.26 21:59:51 | 40 | 362,66 |
| 21.08.26 21:59:51 | 100 | 362,61 |
| 21.08.26 21:59:50 | 100 | 362,58 |
| 21.08.26 21:59:50 | 100 | 362,58 |
| 21.08.26 21:59:50 | 200 | 362,62 |
| 21.08.26 21:59:50 | 40 | 362,62 |
| 21.08.26 21:59:50 | 160 | 362,64 |
| 21.08.26 21:59:50 | 88 | 362,65 |
| 21.08.26 21:59:50 | 88 | 362,65 |
| 21.08.26 21:59:50 | 88 | 362,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:59:50 | 100 | 362,67 |
| 21.08.26 21:59:50 | 40 | 362,69 |
| 21.08.26 21:59:50 | 68 | 362,72 |
| 21.08.26 21:59:50 | 100 | 362,77 |
| 21.08.26 21:59:50 | 51 | 362,77 |
| 21.08.26 21:59:50 | 100 | 362,76 |
| 21.08.26 21:59:50 | 40 | 362,75 |
| 21.08.26 21:59:50 | 51 | 362,76 |
| 21.08.26 21:59:50 | 40 | 362,72 |
| 21.08.26 21:59:50 | 100 | 362,74 |
| 21.08.26 21:59:49 | 40 | 362,82 |
| 21.08.26 21:59:48 | 68 | 362,77 |
| 21.08.26 21:59:47 | 40 | 362,82 |
| 21.08.26 21:59:47 | 40 | 362,75 |
| 21.08.26 21:59:45 | 100 | 362,69 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login