Tesla Inc
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:49:08 | 239 | 358,3800 |
| 17:49:08 | 100 | 358,3600 |
| 17:49:08 | 40 | 358,4000 |
| 17:49:08 | 258 | 358,3700 |
| 17:49:08 | 41 | 358,3800 |
| 17:49:08 | 100 | 358,3700 |
| 17:49:08 | 50 | 358,4100 |
| 17:49:08 | 50 | 358,3700 |
| 17:49:07 | 100 | 358,3905 |
| 17:49:07 | 40 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 40 | 358,4050 |
| 17:49:07 | 40 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 200 | 358,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,4100 |
| 17:49:07 | 100 | 358,3700 |
| 17:49:07 | 40 | 358,4000 |
| 17:49:07 | 40 | 358,4000 |
| 17:49:07 | 55 | 358,3800 |
| 17:49:07 | 50 | 358,3800 |
| 17:49:07 | 200 | 358,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:49:07 | 100 | 358,2600 |
| 17:49:06 | 60 | 358,3150 |
| 17:49:06 | 40 | 358,3000 |
| 17:49:04 | 40 | 358,2600 |
| 17:49:04 | 50 | 358,2500 |
| 17:49:04 | 100 | 358,2200 |
| 17:49:04 | 40 | 358,2500 |
| 17:49:04 | 41 | 358,2500 |
| 17:49:04 | 488 | 358,2000 |
| 17:49:04 | 100 | 358,2100 |
| 17:49:04 | 93 | 358,2100 |
| 17:49:04 | 100 | 358,2200 |
| 17:49:04 | 100 | 358,2000 |
| 17:49:03 | 100 | 358,2400 |
| 17:49:03 | 45 | 358,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login