TESLA INC. DL -,001
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 140 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:47 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 23 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:56:46 | 25 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 2 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
| 09:56:46 | 10 | 353,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login