Starbucks Corp
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:57 | 100 | 103,63 |
| 30.10.26 20:59:51 | 100 | 103,63 |
| 30.10.26 20:59:50 | 100 | 103,69 |
| 30.10.26 20:59:50 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:47 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:46 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:46 | 111 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:44 | 100 | 103,73 |
| 30.10.26 20:59:42 | 147 | 103,74 |
| 30.10.26 20:59:41 | 100 | 103,70 |
| 30.10.26 20:59:41 | 100 | 103,70 |
| 30.10.26 20:59:41 | 100 | 103,70 |
| 30.10.26 20:59:40 | 100 | 103,69 |
| 30.10.26 20:59:39 | 200 | 103,69 |
| 30.10.26 20:59:38 | 100 | 103,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:36 | 200 | 103,69 |
| 30.10.26 20:59:35 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:34 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:33 | 200 | 103,66 |
| 30.10.26 20:59:33 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:33 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:33 | 200 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:30 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:30 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:30 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:30 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:30 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:30 | 300 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:29 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:29 | 100 | 103,67 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:29 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:29 | 144 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:28 | 100 | 103,67 |
| 30.10.26 20:59:27 | 200 | 103,65 |
| 30.10.26 20:59:23 | 200 | 103,64 |
| 30.10.26 20:59:22 | 134 | 103,63 |
| 30.10.26 20:59:22 | 126 | 103,63 |
| 30.10.26 20:59:21 | 100 | 103,66 |
| 30.10.26 20:59:21 | 100 | 103,66 |
| 30.10.26 20:59:21 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:21 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:20 | 100 | 103,68 |
| 30.10.26 20:59:20 | 100 | 103,69 |
| 30.10.26 20:59:17 | 100 | 103,70 |
| 30.10.26 20:59:17 | 100 | 103,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login