Starbucks Corp
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:59:57 | 100 | 83,20 |
17.09.25 21:59:52 | 100 | 83,18 |
17.09.25 21:59:51 | 119 | 83,17 |
17.09.25 21:59:51 | 163 | 83,17 |
17.09.25 21:59:51 | 194 | 83,17 |
17.09.25 21:59:51 | 122 | 83,17 |
17.09.25 21:59:46 | 100 | 83,16 |
17.09.25 21:59:46 | 100 | 83,16 |
17.09.25 21:59:44 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:59:44 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:59:37 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:59:32 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:59:29 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:59:25 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:59:23 | 100 | 83,14 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:59:23 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:59:21 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:59:21 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:59:16 | 100 | 83,12 |
17.09.25 21:59:16 | 100 | 83,12 |
17.09.25 21:59:11 | 143 | 83,11 |
17.09.25 21:59:07 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:59:07 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:59:07 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:59:07 | 101 | 83,14 |
17.09.25 21:59:07 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:58 | 200 | 83,15 |
17.09.25 21:58:53 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:50 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:50 | 100 | 83,14 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:58:45 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:58:44 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:58:40 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:39 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:39 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:38 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:58:38 | 100 | 83,13 |
17.09.25 21:58:38 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:36 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:36 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:36 | 100 | 83,14 |
17.09.25 21:58:35 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:58:35 | 100 | 83,15 |
17.09.25 21:58:35 | 200 | 83,15 |
17.09.25 21:58:34 | 200 | 83,15 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login