General Motors Co
WKN A1C9CM | ISIN US37045V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:28 | 100 | 81,95 |
| 16:38:19 | 174 | 81,99 |
| 16:36:49 | 100 | 81,91 |
| 16:36:34 | 100 | 81,91 |
| 16:35:42 | 100 | 81,89 |
| 16:35:32 | 100 | 81,82 |
| 16:35:31 | 100 | 81,82 |
| 16:32:39 | 100 | 82,14 |
| 16:31:24 | 100 | 82,13 |
| 16:29:04 | 173 | 82,09 |
| 16:29:04 | 127 | 82,09 |
| 16:28:52 | 100 | 82,07 |
| 16:28:45 | 100 | 82,08 |
| 16:28:26 | 100 | 82,07 |
| 16:28:00 | 100 | 82,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:27:28 | 100 | 82,08 |
| 16:25:22 | 100 | 82,15 |
| 16:25:10 | 100 | 82,11 |
| 16:24:55 | 200 | 82,11 |
| 16:24:04 | 100 | 82,22 |
| 16:24:04 | 100 | 82,22 |
| 16:24:03 | 100 | 82,20 |
| 16:23:32 | 400 | 82,27 |
| 16:23:32 | 100 | 82,27 |
| 16:23:32 | 100 | 82,27 |
| 16:23:04 | 100 | 82,26 |
| 16:22:50 | 100 | 82,18 |
| 16:22:50 | 300 | 82,18 |
| 16:22:50 | 100 | 82,18 |
| 16:22:50 | 100 | 82,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:50 | 300 | 82,18 |
| 16:22:50 | 100 | 82,16 |
| 16:22:50 | 100 | 82,18 |
| 16:22:50 | 100 | 82,20 |
| 16:22:49 | 200 | 82,20 |
| 16:22:06 | 100 | 82,07 |
| 16:22:06 | 200 | 82,00 |
| 16:22:04 | 100 | 81,96 |
| 16:22:04 | 100 | 81,96 |
| 16:22:04 | 121 | 81,96 |
| 16:19:49 | 100 | 81,80 |
| 16:19:42 | 139 | 81,80 |
| 16:19:23 | 159 | 81,78 |
| 16:18:44 | 100 | 81,77 |
| 16:18:44 | 100 | 81,79 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login