GENERAL MOTORS DL-,01
WKN A1C9CM | ISIN US37045V1008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:03:49 | 32 | 47,740 |
08:00:20 | 1 | 47,895 |
13.10.25 19:33:49 | 4 | 48,200 |
13.10.25 18:17:06 | 4 | 48,020 |
13.10.25 15:53:51 | 85 | 48,085 |
13.10.25 10:24:36 | 211 | 48,220 |
13.10.25 10:20:12 | 211 | 48,095 |
13.10.25 09:32:27 | 3 | 48,290 |
13.10.25 08:49:33 | 1 | 48,345 |
13.10.25 07:34:31 | 200 | 47,940 |
13.10.25 07:34:23 | 100 | 47,940 |
13.10.25 07:30:39 | 100 | 47,935 |
10.10.25 21:38:39 | 75 | 47,720 |
10.10.25 21:38:03 | 75 | 47,735 |
10.10.25 20:29:55 | 32 | 47,865 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 17:46:35 | 5 | 48,035 |
10.10.25 17:28:18 | 10 | 48,020 |
10.10.25 17:20:44 | 4 | 48,025 |
10.10.25 16:05:54 | 125 | 48,500 |
10.10.25 16:00:49 | 1 | 48,585 |
10.10.25 16:00:19 | 3 | 48,485 |
10.10.25 16:00:05 | 1 | 48,580 |
10.10.25 15:42:53 | 75 | 48,935 |
10.10.25 13:01:13 | 40 | 48,400 |
10.10.25 12:58:45 | 40 | 48,390 |
10.10.25 11:23:27 | 2 | 48,570 |
10.10.25 10:56:25 | 108 | 48,390 |
10.10.25 10:56:08 | 5 | 48,390 |
10.10.25 10:50:26 | 50 | 48,555 |
10.10.25 09:35:14 | 10 | 48,610 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.10.25 19:36:41 | 10 | 48,610 |
09.10.25 19:36:32 | 350 | 48,600 |
09.10.25 17:09:48 | 302 | 48,700 |
09.10.25 15:36:18 | 243 | 48,710 |
09.10.25 15:36:15 | 1,03 Tsd. | 48,710 |
09.10.25 14:10:52 | 3 | 48,495 |
09.10.25 13:29:58 | 115 | 48,380 |
09.10.25 13:09:57 | 140 | 48,505 |
09.10.25 13:08:59 | 140 | 48,555 |
09.10.25 11:56:35 | 206 | 48,585 |
09.10.25 11:41:21 | 420 | 48,420 |
09.10.25 11:41:21 | 410 | 48,475 |
09.10.25 11:41:16 | 57 | 48,420 |
09.10.25 11:41:16 | 206 | 48,390 |
09.10.25 11:41:02 | 206 | 48,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login