CME Group
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:40:44 | 100 | 279,45 |
| 19:39:52 | 40 | 279,47 |
| 19:36:51 | 40 | 279,50 |
| 19:36:36 | 40 | 279,52 |
| 19:35:48 | 40 | 279,49 |
| 19:34:50 | 40 | 279,39 |
| 19:28:04 | 40 | 279,02 |
| 19:28:02 | 50 | 278,93 |
| 19:25:06 | 40 | 279,09 |
| 19:25:06 | 42 | 279,13 |
| 19:20:14 | 40 | 278,99 |
| 19:20:14 | 40 | 278,99 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:19:42 | 60 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 40 | 279,14 |
| 19:19:42 | 100 | 279,13 |
| 19:19:42 | 100 | 279,13 |
| 19:19:42 | 100 | 279,08 |
| 19:19:42 | 100 | 279,03 |
| 19:19:42 | 100 | 279,03 |
| 19:19:42 | 60 | 279,09 |
| 19:19:42 | 100 | 279,08 |
| 19:19:35 | 100 | 279,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:19:35 | 40 | 278,96 |
| 19:19:35 | 76 | 278,95 |
| 19:19:35 | 60 | 278,95 |
| 19:19:35 | 100 | 278,95 |
| 19:19:35 | 61 | 278,91 |
| 19:18:39 | 40 | 278,91 |
| 19:14:22 | 120 | 279,11 |
| 19:14:22 | 200 | 279,11 |
| 19:12:11 | 68 | 279,20 |
| 19:10:50 | 40 | 279,08 |
| 19:10:38 | 68 | 279,08 |
| 19:10:38 | 100 | 279,11 |
| 19:10:38 | 100 | 279,14 |
| 19:10:38 | 100 | 279,09 |
| 19:07:54 | 89 | 279,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login