CME Group
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:25 | 40 | 262,47 |
| 19:28:25 | 40 | 262,47 |
| 19:28:25 | 76 | 262,48 |
| 19:24:30 | 40 | 262,51 |
| 19:24:28 | 52 | 262,46 |
| 19:22:37 | 40 | 262,45 |
| 19:21:02 | 40 | 262,59 |
| 19:20:28 | 40 | 262,67 |
| 19:18:40 | 40 | 262,69 |
| 19:18:04 | 40 | 262,69 |
| 19:17:49 | 45 | 262,75 |
| 19:17:49 | 72 | 262,75 |
| 19:17:49 | 43 | 262,75 |
| 19:17:49 | 40 | 262,75 |
| 19:17:49 | 40 | 262,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:17:49 | 40 | 262,75 |
| 19:17:49 | 76 | 262,76 |
| 19:11:26 | 40 | 262,88 |
| 19:09:47 | 40 | 262,75 |
| 19:07:22 | 40 | 262,72 |
| 19:05:29 | 40 | 262,72 |
| 19:02:08 | 80 | 262,63 |
| 19:02:08 | 55 | 262,63 |
| 19:02:08 | 40 | 262,65 |
| 19:02:08 | 76 | 262,66 |
| 19:01:38 | 64 | 262,77 |
| 18:57:25 | 42 | 262,64 |
| 18:56:22 | 40 | 262,74 |
| 18:56:22 | 40 | 262,74 |
| 18:56:22 | 40 | 262,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:54:40 | 40 | 262,83 |
| 18:54:26 | 40 | 262,86 |
| 18:54:12 | 80 | 262,95 |
| 18:54:12 | 40 | 262,95 |
| 18:54:12 | 40 | 262,97 |
| 18:52:57 | 40 | 263,06 |
| 18:48:34 | 40 | 262,99 |
| 18:48:33 | 40 | 263,06 |
| 18:48:33 | 46 | 263,17 |
| 18:48:33 | 49 | 263,19 |
| 18:46:55 | 50 | 263,37 |
| 18:41:29 | 40 | 263,11 |
| 18:41:17 | 40 | 263,02 |
| 18:40:35 | 40 | 262,97 |
| 18:37:12 | 43 | 262,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login