CME Group
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:03 | 40 | 275,33 |
| 16:17:51 | 40 | 275,46 |
| 16:17:20 | 40 | 275,55 |
| 16:17:19 | 100 | 275,50 |
| 16:17:19 | 120 | 275,46 |
| 16:17:14 | 40 | 275,56 |
| 16:16:47 | 100 | 275,59 |
| 16:16:43 | 40 | 275,70 |
| 16:16:33 | 100 | 275,65 |
| 16:14:19 | 100 | 274,77 |
| 16:14:19 | 100 | 274,97 |
| 16:14:19 | 40 | 274,97 |
| 16:14:18 | 80 | 275,28 |
| 16:13:54 | 80 | 275,66 |
| 16:13:47 | 40 | 275,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:46 | 120 | 275,57 |
| 16:13:46 | 40 | 275,59 |
| 16:13:46 | 80 | 275,59 |
| 16:13:42 | 120 | 275,67 |
| 16:13:41 | 40 | 275,72 |
| 16:13:34 | 40 | 275,67 |
| 16:13:34 | 40 | 275,67 |
| 16:13:34 | 40 | 275,62 |
| 16:12:15 | 100 | 275,29 |
| 16:11:59 | 44 | 275,07 |
| 16:11:51 | 100 | 274,77 |
| 16:11:51 | 100 | 274,80 |
| 16:11:51 | 40 | 274,81 |
| 16:11:51 | 93 | 275,29 |
| 16:11:51 | 113 | 275,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:11:51 | 60 | 275,28 |
| 16:11:51 | 40 | 275,30 |
| 16:11:51 | 100 | 275,33 |
| 16:11:51 | 100 | 275,38 |
| 16:11:18 | 40 | 275,66 |
| 16:10:37 | 120 | 275,39 |
| 16:10:37 | 40 | 275,40 |
| 16:10:37 | 40 | 275,59 |
| 16:10:37 | 40 | 275,59 |
| 16:09:39 | 66 | 275,72 |
| 16:07:42 | 100 | 275,13 |
| 16:07:42 | 62 | 275,13 |
| 16:07:41 | 100 | 274,86 |
| 16:06:38 | 40 | 274,65 |
| 16:06:33 | 60 | 274,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login