Alstom SA
WKN A0F7BK | ISIN FR0010220475 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:39:38 | 500 | 20,030 |
17:35:20 | 206 | 20,030 |
17:35:20 | 462 | 20,030 |
17:35:20 | 187 | 20,030 |
17:35:20 | 136 | 20,030 |
17:35:20 | 305 | 20,030 |
17:35:20 | 5,04 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 855 | 20,030 |
17:35:20 | 970 | 20,030 |
17:35:20 | 109 | 20,030 |
17:35:20 | 855 | 20,030 |
17:35:20 | 165 | 20,030 |
17:35:20 | 10 | 20,030 |
17:35:20 | 136 | 20,030 |
17:35:20 | 360 | 20,030 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:35:20 | 727 | 20,030 |
17:35:20 | 128 | 20,030 |
17:35:20 | 801 | 20,030 |
17:35:20 | 54 | 20,030 |
17:35:20 | 136 | 20,030 |
17:35:20 | 855 | 20,030 |
17:35:20 | 174 | 20,030 |
17:35:20 | 16 | 20,030 |
17:35:20 | 33 | 20,030 |
17:35:20 | 138 | 20,030 |
17:35:20 | 1,20 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 812 | 20,030 |
17:35:20 | 175 | 20,030 |
17:35:20 | 3,45 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 2,69 Tsd. | 20,030 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:35:20 | 10,10 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 5,39 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 1,95 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 360 | 20,030 |
17:35:20 | 90 | 20,030 |
17:35:20 | 75 | 20,030 |
17:35:20 | 491 | 20,030 |
17:35:20 | 1,19 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 1,20 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 867 | 20,030 |
17:35:20 | 2,54 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 2,54 Tsd. | 20,030 |
17:35:20 | 900 | 20,030 |
17:35:20 | 75 | 20,030 |
17:35:20 | 84 | 20,030 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login