FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
WKN 578560 | ISIN DE0005785604 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:10:00 | 510 | 49,570 |
| 13:06:19 | 210 | 49,550 |
| 13:06:18 | 100 | 49,560 |
| 13:04:45 | 250 | 49,550 |
| 13:04:27 | 250 | 49,550 |
| 12:59:53 | 20 | 49,550 |
| 12:52:16 | 460 | 49,520 |
| 12:50:44 | 100 | 49,510 |
| 12:48:02 | 1,95 Tsd. | 49,500 |
| 12:47:12 | 250 | 49,510 |
| 12:40:20 | 40 | 49,510 |
| 12:40:19 | 1 | 49,520 |
| 12:39:54 | 1 | 49,510 |
| 12:35:32 | 117 | 49,520 |
| 12:33:21 | 2,75 Tsd. | 49,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:49 | 250 | 49,490 |
| 12:32:10 | 90 | 49,510 |
| 12:31:07 | 135 | 49,510 |
| 12:25:49 | 417 | 49,510 |
| 12:24:27 | 200 | 49,500 |
| 12:20:50 | 1 | 49,530 |
| 12:20:27 | 1 | 49,520 |
| 12:19:15 | 155 | 49,520 |
| 12:11:49 | 120 | 49,490 |
| 12:10:58 | 27 | 49,490 |
| 12:10:26 | 27 | 49,500 |
| 12:08:40 | 250 | 49,550 |
| 12:08:25 | 81 | 49,550 |
| 12:08:02 | 98 | 49,530 |
| 12:06:22 | 260 | 49,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:02:39 | 40 | 49,550 |
| 11:59:14 | 300 | 49,550 |
| 11:57:28 | 100 | 49,600 |
| 11:56:49 | 510 | 49,590 |
| 11:56:14 | 85 | 49,580 |
| 11:50:51 | 80 | 49,550 |
| 11:48:44 | 240 | 49,540 |
| 11:48:13 | 400 | 49,540 |
| 11:47:34 | 250 | 49,530 |
| 11:47:18 | 450 | 49,520 |
| 11:46:25 | 100 | 49,520 |
| 11:45:03 | 98 | 49,520 |
| 11:43:33 | 1 | 49,500 |
| 11:37:21 | 200 | 49,400 |
| 11:36:26 | 102 | 49,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login