AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR
WKN A2H58J | ISIN LU1681045370 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.06.25 22:10:00 | 0 | 5,266 |
17.06.25 22:10:00 | 0 | 5,269 |
16.06.25 22:10:00 | 0 | 5,242 |
13.06.25 22:10:00 | 0 | 5,327 |
12.06.25 22:10:00 | 0 | 5,368 |
11.06.25 22:10:00 | 0 | 5,323 |
10.06.25 22:10:00 | 0 | 5,265 |
09.06.25 22:10:00 | 0 | 5,265 |
06.06.25 22:10:00 | 0 | 5,250 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 5,219 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 5,219 |
04.06.25 22:10:00 | 0 | 5,167 |
03.06.25 22:10:00 | 0 | 5,121 |
02.06.25 22:10:00 | 0 | 5,125 |
30.05.25 22:10:00 | 0 | 5,205 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.05.25 22:10:00 | 0 | 5,190 |
28.05.25 22:10:00 | 0 | 5,190 |
27.05.25 22:10:00 | 0 | 5,212 |
26.05.25 22:10:00 | 0 | 5,223 |
23.05.25 22:10:00 | 0 | 5,237 |
22.05.25 22:10:00 | 0 | 5,265 |
21.05.25 22:10:00 | 0 | 5,263 |
20.05.25 22:10:00 | 0 | 5,247 |
19.05.25 22:10:00 | 0 | 5,312 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login