AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR
WKN A2H58J | ISIN LU1681045370 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:16:25 | 0 | 5,500 |
15:17:21 | 0 | 5,495 |
14:16:53 | 0 | 5,497 |
13:16:29 | 0 | 5,496 |
12:16:36 | 0 | 5,498 |
11:16:34 | 0 | 5,496 |
10:16:39 | 0 | 5,488 |
09:16:49 | 0 | 5,480 |
08:46:37 | 0 | 5,469 |
22.07.25 19:46:43 | 0 | 5,440 |
22.07.25 18:46:22 | 0 | 5,435 |
22.07.25 17:25:49 | 0 | 5,447 |
22.07.25 16:16:49 | 0 | 5,448 |
22.07.25 15:17:32 | 0 | 5,461 |
22.07.25 14:16:44 | 0 | 5,452 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 13:17:03 | 0 | 5,442 |
22.07.25 12:16:30 | 0 | 5,441 |
22.07.25 11:17:03 | 0 | 5,444 |
22.07.25 10:17:13 | 0 | 5,450 |
22.07.25 09:16:52 | 0 | 5,452 |
22.07.25 08:47:05 | 0 | 5,446 |
21.07.25 19:47:18 | 0 | 5,478 |
21.07.25 18:46:13 | 0 | 5,474 |
21.07.25 17:25:23 | 0 | 5,486 |
21.07.25 16:16:18 | 0 | 5,488 |
21.07.25 15:16:52 | 0 | 5,483 |
21.07.25 14:16:26 | 0 | 5,481 |
21.07.25 13:17:04 | 0 | 5,477 |
21.07.25 12:17:17 | 0 | 5,486 |
21.07.25 11:17:15 | 0 | 5,482 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 10:16:52 | 0 | 5,483 |
21.07.25 09:16:52 | 0 | 5,483 |
21.07.25 08:46:21 | 0 | 5,474 |
18.07.25 19:46:18 | 0 | 5,472 |
18.07.25 18:46:19 | 0 | 5,471 |
18.07.25 17:25:25 | 0 | 5,476 |
18.07.25 16:16:33 | 0 | 5,481 |
18.07.25 15:17:22 | 0 | 5,486 |
18.07.25 14:16:38 | 0 | 5,482 |
18.07.25 13:16:18 | 0 | 5,484 |
18.07.25 12:16:40 | 0 | 5,490 |
18.07.25 11:17:08 | 0 | 5,484 |
18.07.25 10:17:13 | 0 | 5,484 |
18.07.25 09:16:21 | 0 | 5,481 |
18.07.25 08:46:46 | 0 | 5,471 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login