iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 34,550 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 34,000 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 33,600 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 33,005 |
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 33,745 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 33,080 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 33,150 |
| 18.11.25 22:10:00 | 0 | 33,760 |
| 17.11.25 22:10:00 | 460 | 33,595 |
| 14.11.25 22:10:00 | 0 | 34,120 |
| 13.11.25 22:10:00 | 0 | 35,140 |
| 12.11.25 22:10:00 | 0 | 35,750 |
| 11.11.25 22:10:00 | 0 | 35,545 |
| 10.11.25 22:10:00 | 0 | 35,000 |
| 07.11.25 22:10:00 | 0 | 35,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 22:10:00 | 0 | 35,230 |
| 05.11.25 22:10:00 | 0 | 35,620 |
| 05.11.25 22:10:00 | 0 | 35,620 |
| 04.11.25 22:10:00 | 0 | 35,660 |
| 03.11.25 22:10:00 | 0 | 35,785 |
| 31.10.25 22:10:00 | 0 | 35,955 |
| 30.10.25 11:49:01 | 921 | 36,160 |
| 29.10.25 22:10:00 | 0 | 36,710 |
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 36,570 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login