Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist
WKN LYX0CB | ISIN FR0010524777 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:30 | 0 | 33,30 |
| 10.12.25 08:30:14 | 0 | 33,34 |
| 09.12.25 09:12:20 | 0 | 33,34 |
| 08.12.25 09:21:52 | 0 | 33,76 |
| 05.12.25 08:18:55 | 0 | 33,50 |
| 04.12.25 08:45:19 | 0 | 33,11 |
| 03.12.25 08:50:30 | 0 | 33,30 |
| 02.12.25 09:19:48 | 0 | 33,04 |
| 01.12.25 08:54:11 | 0 | 33,31 |
| 28.11.25 09:25:10 | 0 | 33,32 |
| 27.11.25 08:21:29 | 0 | 33,15 |
| 26.11.25 09:27:10 | 0 | 32,77 |
| 25.11.25 08:52:26 | 0 | 32,39 |
| 24.11.25 08:20:57 | 0 | 32,11 |
| 21.11.25 09:26:53 | 0 | 32,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 09:32:35 | 0 | 33,41 |
| 19.11.25 08:14:48 | 0 | 32,69 |
| 18.11.25 08:46:38 | 0 | 32,91 |
| 17.11.25 09:12:15 | 0 | 33,42 |
| 14.11.25 09:05:13 | 80 | 33,00 |
| 13.11.25 08:38:56 | 0 | 33,88 |
| 12.11.25 08:37:20 | 0 | 33,67 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login