Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist
WKN LYX0CB | ISIN FR0010524777 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:32 | 0 | 41,5500 |
| 16:13:14 | 0 | 41,5200 |
| 15:16:41 | 0 | 41,4950 |
| 13:44:18 | 0 | 41,4250 |
| 12:47:10 | 0 | 41,4750 |
| 11:51:30 | 0 | 41,4950 |
| 11:04:11 | 0 | 41,5400 |
| 10:11:20 | 0 | 41,5350 |
| 09:21:49 | 0 | 41,5100 |
| 09:21:18 | 0 | 41,5200 |
| 08:01:31 | 3 | 41,6450 |
| 04.09.26 19:39:54 | 0 | 41,0900 |
| 04.09.26 19:20:15 | 0 | 41,1200 |
| 04.09.26 18:23:45 | 0 | 41,1750 |
| 04.09.26 16:31:44 | 0 | 41,2750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 16:03:43 | 0 | 41,3350 |
| 04.09.26 14:46:53 | 0 | 41,1500 |
| 04.09.26 14:40:51 | 0 | 41,2050 |
| 04.09.26 13:53:09 | 0 | 41,2750 |
| 04.09.26 12:59:37 | 0 | 41,2550 |
| 04.09.26 11:59:26 | 0 | 41,2100 |
| 04.09.26 11:49:54 | 7 | 41,2450 |
| 04.09.26 11:11:36 | 0 | 41,2050 |
| 04.09.26 10:15:18 | 0 | 41,2200 |
| 04.09.26 09:32:25 | 0 | 41,1450 |
| 04.09.26 08:51:43 | 0 | 40,9400 |
| 03.09.26 19:32:46 | 0 | 40,8950 |
| 03.09.26 19:10:50 | 0 | 40,8550 |
| 03.09.26 18:13:05 | 0 | 40,8700 |
| 03.09.26 17:22:39 | 0 | 41,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.09.26 16:29:56 | 0 | 40,7300 |
| 03.09.26 15:49:28 | 0 | 40,7750 |
| 03.09.26 15:24:50 | 0 | 40,7850 |
| 03.09.26 14:35:46 | 0 | 40,6650 |
| 03.09.26 13:43:06 | 0 | 40,6350 |
| 03.09.26 12:56:02 | 0 | 40,6050 |
| 03.09.26 12:06:52 | 0 | 40,6450 |
| 03.09.26 11:57:28 | 0 | 40,6350 |
| 03.09.26 11:03:33 | 0 | 40,7550 |
| 03.09.26 10:13:46 | 0 | 40,8050 |
| 03.09.26 09:29:42 | 0 | 40,7650 |
| 03.09.26 09:26:24 | 0 | 40,7400 |
| 02.09.26 20:26:09 | 16 | 40,5750 |
| 02.09.26 19:31:55 | 0 | 40,5150 |
| 02.09.26 19:13:37 | 0 | 40,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login