iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
WKN A111X9 | ISIN IE00BKM4GZ66 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:24:39 | 0 | 37,64 |
14.10.25 17:04:33 | 27 | 37,09 |
14.10.25 11:12:01 | 7 | 37,06 |
14.10.25 09:54:53 | 0 | 36,99 |
13.10.25 18:32:03 | 20 | 37,55 |
13.10.25 16:41:31 | 2,35 Tsd. | 37,61 |
13.10.25 08:01:24 | 15 | 37,53 |
10.10.25 15:45:45 | 22 | 37,89 |
10.10.25 10:01:09 | 1,79 Tsd. | 37,78 |
10.10.25 09:11:53 | 0 | 37,78 |
09.10.25 11:38:34 | 16 | 38,02 |
09.10.25 08:00:29 | 13 | 38,17 |
08.10.25 16:02:53 | 22 | 37,84 |
08.10.25 09:24:23 | 0 | 37,73 |
07.10.25 12:29:46 | 49 | 37,91 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 08:02:04 | 39 | 37,85 |
06.10.25 11:08:53 | 39 | 37,65 |
06.10.25 09:19:00 | 0 | 37,55 |
03.10.25 11:21:28 | 2 | 37,51 |
03.10.25 09:30:58 | 0 | 37,51 |
02.10.25 09:17:47 | 0 | 37,42 |
01.10.25 16:59:20 | 490 | 36,51 |
01.10.25 09:11:08 | 0 | 36,77 |
30.09.25 17:03:27 | 28 | 36,82 |
30.09.25 10:04:00 | 0 | 36,75 |
29.09.25 08:03:03 | 10 | 36,76 |
26.09.25 09:47:48 | 0 | 36,42 |
25.09.25 15:51:14 | 50 | 36,63 |
25.09.25 09:13:36 | 0 | 36,76 |
24.09.25 10:58:42 | 810 | 36,87 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.09.25 08:11:11 | 15 | 36,80 |
23.09.25 09:32:42 | 0 | 36,63 |
22.09.25 17:51:44 | 2 | 36,70 |
22.09.25 10:53:06 | 100 | 36,74 |
22.09.25 08:45:28 | 130 | 36,85 |
19.09.25 08:00:41 | 109 | 36,66 |
18.09.25 09:15:53 | 0 | 36,61 |
17.09.25 09:19:24 | 0 | 36,55 |
16.09.25 15:48:32 | 13 | 36,41 |
16.09.25 09:17:20 | 0 | 36,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login