iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1JMDF | ISIN IE00B6R52259 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:16:26 | 0 | 92,72 |
| 14:58:16 | 20 | 92,76 |
| 14:17:28 | 0 | 92,72 |
| 13:17:25 | 0 | 92,66 |
| 13:00:48 | 20 | 92,64 |
| 12:17:28 | 0 | 92,70 |
| 11:17:01 | 0 | 92,71 |
| 10:17:21 | 0 | 92,71 |
| 09:34:17 | 1,08 Tsd. | 92,70 |
| 09:16:31 | 0 | 92,77 |
| 08:46:59 | 0 | 92,85 |
| 24.10.25 19:46:38 | 0 | 92,18 |
| 24.10.25 18:47:11 | 0 | 92,12 |
| 24.10.25 17:25:52 | 0 | 92,18 |
| 24.10.25 16:17:33 | 0 | 92,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 15:17:11 | 0 | 91,94 |
| 24.10.25 14:17:07 | 0 | 91,79 |
| 24.10.25 13:16:22 | 0 | 91,81 |
| 24.10.25 12:16:58 | 0 | 91,82 |
| 24.10.25 11:17:31 | 0 | 91,77 |
| 24.10.25 10:16:57 | 0 | 91,69 |
| 24.10.25 09:17:11 | 0 | 91,85 |
| 24.10.25 08:47:01 | 0 | 91,84 |
| 23.10.25 19:47:19 | 0 | 91,67 |
| 23.10.25 18:46:38 | 0 | 91,53 |
| 23.10.25 17:25:27 | 0 | 91,41 |
| 23.10.25 16:17:48 | 0 | 91,26 |
| 23.10.25 15:16:22 | 0 | 91,18 |
| 23.10.25 14:16:52 | 0 | 91,14 |
| 23.10.25 13:17:29 | 0 | 91,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 12:17:24 | 0 | 91,31 |
| 23.10.25 11:16:49 | 0 | 91,27 |
| 23.10.25 10:16:30 | 0 | 91,30 |
| 23.10.25 09:17:11 | 0 | 91,40 |
| 23.10.25 08:46:15 | 0 | 91,30 |
| 22.10.25 19:47:00 | 0 | 90,50 |
| 22.10.25 19:16:09 | 30 | 90,88 |
| 22.10.25 18:47:21 | 0 | 90,89 |
| 22.10.25 17:26:11 | 0 | 91,11 |
| 22.10.25 16:17:20 | 0 | 91,62 |
| 22.10.25 15:16:56 | 0 | 91,72 |
| 22.10.25 14:16:43 | 0 | 91,65 |
| 22.10.25 13:17:34 | 0 | 91,59 |
| 22.10.25 12:17:16 | 0 | 91,66 |
| 22.10.25 11:16:50 | 0 | 91,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login