T Mobile US Inc
WKN A1T7LU | ISIN US8725901040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 21:00:00 | 665,87 Tsd. | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:59 | 572 | 208,6700 |
| 23.03.26 20:59:59 | 1,63 Tsd. | 208,6700 |
| 23.03.26 20:59:59 | 200 | 208,6800 |
| 23.03.26 20:59:59 | 200 | 208,6900 |
| 23.03.26 20:59:59 | 200 | 208,6900 |
| 23.03.26 20:59:59 | 235 | 208,6900 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,6900 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,6900 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7000 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7100 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7100 |
| 23.03.26 20:59:59 | 400 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 1,50 Tsd. | 208,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 200 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:59 | 100 | 208,7300 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 284 | 208,7500 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 154 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7700 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7700 |
| 23.03.26 20:59:58 | 225 | 208,7750 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7700 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7700 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 200 | 208,7600 |
| 23.03.26 20:59:58 | 427 | 208,7900 |
| 23.03.26 20:59:58 | 108 | 208,7900 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7400 |
| 23.03.26 20:59:58 | 365 | 208,7400 |
| 23.03.26 20:59:58 | 1,00 Tsd. | 208,7400 |
| 23.03.26 20:59:58 | 451 | 208,7700 |
| 23.03.26 20:59:58 | 100 | 208,7700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login