T-MOBILE US INC.DL,-00001
WKN A1T7LU | ISIN US8725901040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 21:55:59 | 0 | 160,760 |
| 16.01.26 21:46:56 | 0 | 160,720 |
| 16.01.26 21:41:20 | 12 | 160,800 |
| 16.01.26 21:32:05 | 0 | 160,220 |
| 16.01.26 21:17:38 | 0 | 159,740 |
| 16.01.26 21:03:39 | 0 | 160,220 |
| 16.01.26 20:47:59 | 0 | 160,660 |
| 16.01.26 20:32:57 | 0 | 160,440 |
| 16.01.26 20:17:58 | 0 | 160,540 |
| 16.01.26 20:03:34 | 0 | 160,660 |
| 16.01.26 19:48:03 | 0 | 160,640 |
| 16.01.26 19:33:02 | 0 | 160,500 |
| 16.01.26 19:18:08 | 0 | 160,820 |
| 16.01.26 19:03:41 | 0 | 160,000 |
| 16.01.26 18:47:59 | 0 | 160,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 18:34:33 | 0 | 160,220 |
| 16.01.26 18:18:36 | 0 | 160,360 |
| 16.01.26 18:04:06 | 0 | 160,260 |
| 16.01.26 17:48:17 | 0 | 160,460 |
| 16.01.26 17:33:10 | 0 | 160,760 |
| 16.01.26 17:18:36 | 0 | 161,620 |
| 16.01.26 17:04:14 | 0 | 161,680 |
| 16.01.26 16:48:18 | 0 | 161,920 |
| 16.01.26 16:33:43 | 0 | 161,720 |
| 16.01.26 16:18:44 | 0 | 161,380 |
| 16.01.26 16:10:08 | 79 | 161,360 |
| 16.01.26 16:10:04 | 30 | 161,360 |
| 16.01.26 15:48:19 | 0 | 162,560 |
| 16.01.26 15:33:39 | 0 | 162,920 |
| 16.01.26 15:18:42 | 0 | 163,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 15:03:56 | 0 | 163,260 |
| 16.01.26 14:48:26 | 0 | 163,260 |
| 16.01.26 14:33:45 | 0 | 163,260 |
| 16.01.26 14:18:52 | 0 | 163,340 |
| 16.01.26 14:04:39 | 0 | 163,260 |
| 16.01.26 13:48:32 | 0 | 163,380 |
| 16.01.26 13:35:53 | 0 | 163,340 |
| 16.01.26 13:16:20 | 0 | 163,280 |
| 16.01.26 13:01:24 | 0 | 163,720 |
| 16.01.26 12:47:29 | 28 | 163,780 |
| 16.01.26 12:46:09 | 0 | 163,780 |
| 16.01.26 12:33:06 | 4 | 163,840 |
| 16.01.26 12:31:14 | 0 | 163,840 |
| 16.01.26 12:16:21 | 0 | 163,900 |
| 16.01.26 12:01:18 | 0 | 164,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login